Míra nezaměstnanosti v eurozóně zůstala v dubnu na březnových 9,9 procenta. Uvedl to v dnešním odhadu Evropský statistický úřad Eurostat. V celé Evropské unii se podíl lidí bez práce snížil na 9,4 procenta z 9,5 procenta v březnu.
V dubnu bylo v EU podle odhadu Eurostatu 22,5 milionu nezaměstnaných, z toho přibližně 15,5 milionu připadlo na eurozónu. Proti březnu množství nezaměstnaných kleslo v EU o 165.000, na čemž se 115.000 podílela eurozóna. Meziročně bylo v dubnu v EU bez práce o 702.000 lidí méně a v eurozóně o 457.000 osob méně.
S největší nezaměstnaností se již tradičně potýká Španělsko, kde dosahuje 20,7 procenta. Nejmenší má Nizozemsko, a to 4,2 procenta.
Martin Van Vliet z ING agentuře Reuters řekl, že mezi státy ve středu eurozóny a těmi z jejího okraje panují velké rozdíly. "Evropská centrální banka bude dál zdůrazňovat, že v USA také mají velké rozdíly v míře nezaměstnanosti napříč zemí, avšak oni mají také mnohem větší pracovní mobilitu," uvedl s tím, že v eurozóně je tato mobilita proti USA velmi malá. "Kvůli tomu se veřejné finance v členských zemích eurozóny dostávají pod tlak, protože podpora v nezaměstnanosti musí být vyplácena lokálně," doplnil Van Vliet.
V ČR je podle Eurostatu šestá nejnižší nezaměstnanost z 27 států EU, podle jeho metodiky 6,8 procenta. Méně už to kromě zmíněného Nizozemska bylo jen v Rakousku, Lucembursku, Německu a na Maltě.
| země | Duben 2010 | Říjen 2010 | Listopad 2010 | Prosinec 2010 | Leden 2011 | Únor 2011 | Březen 2011 | Duben 2011 |
| eurozóna | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| EU | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 |
| Belgie | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Bulharsko | 10.0 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.4 |
| ČR | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
| Dánsko | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.2 |
| Německo | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 |
| Estonsko | 17.9 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | : |
| Irsko | 13.3 | 14.2 | 14.4 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 |
| Řecko | 12.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | : | : | : | : |
| Španělsko | 19.8 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.7 | 20.7 |
| Francie | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 |
| Itálie | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.1 |
| Kypr | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.6 |
| Lotyšsko | 19.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | : | : | : | : |
| Litva | 18.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | : | : | : | : |
| Lucembursko | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 |
| Maďarsko | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | 11.6 |
| Malta | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 |
| Nizozemsko | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
| Rakousko | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |
| Polsko | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Portugalsko | 10.9 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 12.2 | 12.5 | 12.6 | 12.6 |
| Rumunsko | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | : | : | : | : |
| Slovinsko | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 |
| Slovensko | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 |
| Finsko | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Švédsko | 9.1 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.4 |
| Británie | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | : | : |
: data nejsou dostupná
| < Novější | Starší > |
|---|



Modrá
Zelená
Šedá
Červená






KNIŽNí NOVINKA